h
넳
넲
| 订货号 | 产品名称 | 级别 | 包装(单位) |
|
| 1.00030.4008 | 乙腈 | HPLC | 4L |
| 1.06007.4008 | 甲醇 | HPLC | 4L |
| 1.04391.4008 | 正己烷 | HPLC | 4L |
| 1.11727.2508 | 乙醇 | HPLC | 2.5L |
| 1.01040.4008 | 异丙醇 | HPLC | 4L |
| 1.00868.4008 | 乙酸乙酯 | HPLC | 4L |
| 1.08101.4008 | 四氢呋喃 | HPLC | 4L |
| 1.00030.2508 | 乙腈 | HPLC | 2.5L |
| 1.06007.2508 | 甲醇 | HPLC | 2.5L |
| 1.01845.2500 | 叔丁基甲醚 | HPLC | 2.5L |
| 1.02827.2500 | 环己烷 | HPLC | 2.5L |
| 1.04390.2500 | 正庚烷 | HPLC | 2.5L |
| 1.04717.2500 | 异辛烷 | HPLC | 2.5L |
| 1.10983.2500 | N,N-二甲基甲酰胺 | GC | 2.5L |
| 1.06011.2500 | 甲醇 | GC | 2.5L |
| 1.06011.4000 | 甲醇 | GC | 4L |
| 1.00017.2500 | 乙腈 | GC | 2.5L |
| 1.00017.4000 | 乙腈 | GC | 4L |
| 1.10972.2500 | 乙酸乙酯 | GC | 2.5L |
| 1.10972.4000 | 乙酸乙酯 | GC | 4L |
| 1.04371.2500 | 正己烷 | GC | 2.5L |
| 1.04371.4000 | 正己烷 | GC | 4L |
| 1.15440.2500 | 异辛烷 | GC | 2.5L |
| 1.01772.2500 | 石油醚(沸程40-60) | GC | 2.5L |
| 1.02817.2500 | 环己烷 | GC | 2.5L |
| 1.00998.2500 | 异丙醇 | GC | 2.5L |
| 1.01900.1000 | 二甲基亚砜 | 气相顶空进样 | 1L |
| 1.01900.2500 | 二甲基亚砜 | 气相顶空进样 | 2.5L |
| 1.00202.1000 | N,N-二甲基甲酰胺 | 气相顶空进样 | 1L |
| 1.00202.2500 | N,N-二甲基甲酰胺 | 气相顶空进样 | 2.5L |
| 1.00399.1000 | N,N-二甲基乙酰胺 | 气相顶空进样 | 1L |
| 1.00029.2500 | 乙腈 | LC-MS | 2.5L |
| 1.00029.1000 | 乙腈 | LC-MS | 1L |
| 1.06035.2500 | 甲醇 | LC-MS | 2.5L |
| 1.06035.1000 | 甲醇 | LC-MS | 1L |
| 1.00837.1000 | 甲醇 | GC-MS | 1L |
| 1.00665.1000 | 乙腈 | GC-MS | 1L |
| 1.00789.1000 | 乙酸乙酯 | GC-MS | 1L |
| 1.00795.1000 | 正己烷 | GC-MS | 1L |
| 1.00667.1000 | 环己烷 | GC-MS | 1L |
| 1.04907.0100 | 溴化钾 | 光谱纯 | 100g |
| 1.01849.2500 | 叔丁基甲醚 | 优级纯 | 2.5L |
| 1.09634.2508 | 异丙醇 | 优级纯 | 2.5L |
| 1.00983.2518 | 无水乙醇 | 优级纯 | 2.5L |
| 1.05626.0001 | 硅胶60薄层层析板(不带荧光) | 10x500px 玻璃板 | 50片/盒 |
| 1.05729.0001 | 硅胶60薄层层析板(带荧光) | 10x500px 玻璃板 | 50片/盒 |
| 1.05554.0001 | 硅胶60薄层层析板(带荧光) | 20x500px 铝板 | 25片/盒 |
| 1.88005.1000 | 卡尔费休单组分滴定剂 | 1ml-5mg H2O | 1L |
| 1.09257.0500 | 库仑法试剂(有无隔膜通用) |
| 500ml |
| 1.09255.0500 | 库仑法试剂(有隔膜专用) |
| 500ml |
| 1.88050.0010 | 水标 0.01 % | 10x8ml | 盒 |
| 1.88051.0010 | 水标0.1% | 10x8ml | 盒 |
| 1.88052.0010 | 水标 1% | 10x8ml | 盒 |
| 1.88054.0005 | 卡氏炉水标 1% | 5g | 瓶 |
|
| 默克国产系列 |
| 订货号 | 产品名称 | 级别 | 包装(单位) |
| 1.51153.0001 | 硅胶60薄层板(带荧光) | 20x500px 玻璃板 | 20片/盒 |
| 1.51154.0001 | 硅胶60薄层板(带荧光) | 10x500px 玻璃板 | 40片/盒 |
| 1.51155.0001 | 硅胶60薄层板(不带荧光) | 20x500px 玻璃板 | 20片/盒 |
| 1.51156.0001 | 硅胶60薄层板(不带荧光) | 10x500px 玻璃板 | 40片/盒 |
| 1.51157.0001 | 硅胶60薄层板(带荧光) | 5x500px 玻璃板 | 80片/盒 |
| 1.51158.0001 | 硅胶60薄层板(带荧光) | 5x250px 玻璃板 | 160片/盒 |
| 1.51159.0001 | 制备薄层板(带荧光) | 20x500px 玻璃板 | 18片/盒 |
| 1.25401.4000 | 国产乙腈 | HPLC | 4L |
| 1.25402.4000 | 国产甲醇 | HPLC | 4L |
| 1.25403.4000 | 国产二氯甲烷 | HPLC | 4L |
| 1.25404.4000 | 国产四氢呋喃 | HPLC | 4L |
| 了解更多产品,请与我们联系! |